企業規模
【個人・NPO法人】 常時使用する従業員数が下表に該当する方がご利用いただけます。
【法人】 資本金または常時使用する従業員数のいずれか一方が下表に該当する方がご利用いただけます。
業種別規模
| 業種 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業・飲食店 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| 医業 | – | 個人/100人以下 法人/300人以下 |
(注)NPO法人の場合、雇用契約関係がないボランティア等は従業員に含まれません。
次に掲げる業種については、下表のとおり規模要件が異なります(NPO法人を除く)。
| 業種 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
| ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウエア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。